平成21年
大学対抗戦
第40回春季北信越学生弓道大会
(3月5日〜7日)
| 男子団体 | |
| 優勝 | 信州大学A |
| 準優勝 | 金沢大学B |
| 3位 | 新潟大学B |
| 女子団体 | |
| 優勝 | 信州大学A |
| 準優勝 | 信州大学B |
| 3位 | 富山大学A |
新潟県学生弓道選手権大会(於新潟大学弓道場)
(4月19日〜20日)
| 男子団体 | ||
| 優勝 | 新潟大学 | 56中 |
| 準優勝 | 上越教育大学 | 26中 |
| 3位 | 新潟工科大学 | 23中 |
| 女子団体 | ||
| 優勝 | 新潟大学 | 42中 |
| 準優勝 | 上越教育大学 | 34中 |
| 個人戦 | ||
| 男子個人第1位 | 今野京太 | 18中 |
| 男子個人第2位 | 矢部孝太 | 16中 |
| 男子個人第3位 | 高岸駿 | 15中 |
| 女子個人第1位 | 中村綾美 | 14中 |
| 女子個人第3位 | 今田未来 | 13中 |
新潟大学・金沢大学・福井大学定期対抗戦(三大戦)
(5月24日)
| 団体戦 | |
| 男子団体(160射106中) | 第1位 |
| 女子団体(80射38中) | 第2位 |
| 個人戦 | |
| 男子個人第2位 | 源谷晋平(15中) |
| 女子個人第1位 | 清野有紀(16中) |
第21回全国大学弓道選抜大会
| 団体 | |
| 優勝 | 福岡大学 |
| 準優勝 | 立命館大学 |
| 3位 | 日本大学 |
| 新潟大学 予選敗退 | |
上信越三大学工学部生弓道大会(三工戦)
(7月11日〜12日)
| 団体戦 | ||
| 優勝 | 信州大学 | 114中 |
| 準優勝 | 新潟大学 | 83中 |
| 3位 | 群馬大学 | 81中 |
第58回関東甲信越大学体育大会(於千葉県総合運動場内 弓道場)
(8月28日〜29日)
| 男子団体(160射) | ||
| 優勝 | 茨城大学 | 112中 |
| 準優勝 | 埼玉大学 | 108中 |
| 3位 | 信州大学 | 101中 |
| 女子団体(80射) | ||
| 優勝 | 茨城大学 | 53中 |
| 準優勝 | 筑波大学 | 52中 |
| 3位 | 千葉大学 | 48中 |
第41回北信越学生弓道大会(於信州大学)
(10月10日〜12日)
| 男子団体 | ||
| 優勝 | 信州大学 | 5勝0敗 |
| 準優勝 | 新潟大学 | 3勝2敗 |
| 3位 | 福井大学 | 3勝2敗 |
| 女子団体 | ||
| 優勝 | 信州大学 | 5勝0敗 |
| 準優勝 | 金沢学院大学 | 4勝1敗 |
| 3位 | 新潟大学 | 2勝3敗 |
| 個人 | ||
| 男子個人3位 | 坂川和真 | 17中 |
新潟大学・富山大学定期対抗戦(於富山大学五福キャンパス)
(11月1日〜2日)
| 男子団体(160射) | ||
| 優勝 | 新潟大学 | 113中 |
| 準優勝 | 富山大学 | 95中 |
| 女子団体(80射) | ||
| 優勝 | 富山大学 | 41中 |
| 準優勝 | 新潟大学 | 32中 |
| 個人戦(20射) | ||
| 男子個人第2位 | 坂川和真 | 17中 |
| 第3位 | 阿部岳志 | 16中 |
| 女子個人優勝 | 山田杏 | 13中 |
上信越二大学新人学生弓道大会(於新潟大学)
(11月28日〜29日)
| 団体(160射) | ||
| 優勝 | 新潟大学 | 60中 |
| 準優勝 | 群馬大学 | 50中 |
| 個人戦(20射) | ||
| 男子個人優勝 | 諏訪允優 | 16中 |
| 第2位 | 川辺史明 | 14中 |
| 第3位 | 和田朋晃 | 13中 |
| 女子個人優勝 | 山田杏 | 12中 |
| 第2位 | 横山梓 | 9中 |
| 第3位 | 苅部睦美 | 8中 |
| 最高的中賞 | ||
| 諏訪允優 | ||
学内戦
春季学部戦
(5月30日)
| 男子団体 | |
| 優勝 | 工学部B |
| 準優勝 | 農教連合 |
| 3位 | 理学部A |
| 女子団体 | |
| 優勝 | 教育学部 |
| 準優勝 | 医学部B |
| 3位 | 経工連合 |
| 男子個人 | ||
| 第1位 | 海津朋之(農学部) | |
| 第2位 | 川上航平(工学部) | |
| 第3位 | 東平吉正(工学科) | |
| 第4位 | 笹原智希(歯学部) | |
| 第5位 | 松本穂高(理学部) | |
| 第6位 | 源谷晋平(工学部) | |
| 女子個人 | ||
| 第1位 | 清野有紀(教育学部) | |
| 第2位 | 和田佑佳(保健学科) | |
| 第3位 | 中村綾美(教育学部) | |
| 第4位 | 塚田彰子(工学部) | |
| 第5位 | 星野亜紗子(医学部) | |
| 第6位 | 佐賀加奈子(医学科) | |
秋季学部戦
(11月14日)
| 男子団体 | |
| 優勝 | 工学部B |
| 準優勝 | 工学部A |
| 3位 | 経済学部A |
| 女子団体 | |
| 優勝 | 保健学科A |
| 準優勝 | 医学科A |
| 3位 | 理工連合 |
| 男子個人(12射) | ||
| 第1位 | 谷口亮太(工学部) | 11中 |
| 第2位 | 坂川和真(人文学部) | 10中 |
| 第3位 | 三浦健(医学科) | 10中 |
| 第4位 | 廣嶋省太(医学科) | 9中 |
| 第5位 | 阿部岳志(工学部) | 9中 |
| 第6位 | 高橋将吾(工学部) | 9中 |
| 女子個人(12射) | ||
| 第1位 | 酒井春香(保健学科) | 10中 |
| 第2位 | 宮島佳那子(理学部) | 8中 |
| 第3位 | 和田祐佳(保健学科) | 8中 |
| 第4位 | 小笠原麻美(経済学部) | 7中 |
| 第5位 | 清野有紀(教育人間科学部) | 7中 |
| 第6位 | 青木由香(保健学科) | 7中 |
| 最優秀学部賞 | ||
| 経済学部 | ||
| 新人王・新人女王 | ||
| 新人王 | 谷口亮太(工学部) | 11中 |
| 新人女王 | 横山梓(農学部) | 6中 |